模块名称 | 参数内容(可增减) |
物资采购管理 | 采购编号,物资名称,规格,数量,采购金额,采购日期,供应商名称,联系人,联系电话,备注 |
物资入库管理 | 入库编号,物资名称,规格,数量,入库日期,库位,经办人,备注 |
物资出库管理 | 出库编号,物资名称,规格,数量,出库日期,领用人,领用部门,经办人,备注 |
物资领用管理 | 领用编号,物资名称,规格,领用日期,领用人,领用部门,经办人,备注 |
物资调拨管理 | 调拨编号,物资名称,规格,调拨日期,调出部门,调入部门,经办人,审批人,备注 |
物资报废管理 | 报废编号,物资名称,规格,报废日期,报废原因,经办人,备注 |
物资库存管理 | 物资名称,规格,库存数量,库位,库存金额,最近入库日期,最近出库日期,备注 |
物资分类管理 | 分类编号,分类名称,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,供应物资,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,销售物资,备注 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,入职日期,联系电话,部门,职位,备注 |
部门管理 | 部门编号,部门名称,上级部门,负责人,备注 |
计量单位管理 | 计量单位编号,计量单位名称,备注 |
物资价格管理 | 物资名称,规格,单价,起始日期,结束日期,审核人,备注 |
盘点管理 | 盘点编号,物资名称,规格,上次库存数量,本次盘点数量,盈亏数量,经办人,备注 |
损益管理 | 损益编号,损益日期,物资名称,规格,数量,操作类型(盘盈,盘亏,报废),经办人,备注 |
库房位置管理 | 库位编号,库位名称,库房区域,备注 |
逾期报废管理 | 逾期报废编号,物资名称,规格,数量,逾期日期,原因,经办人,备注 |
统计报表 | 各种管理模块的数据统计报表 |
系统管理 | 用户管理,权限管理,日志管理,备份与恢复管理,系统设置 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |